Semua produk
Mesin pemotong buah sayuran Joyshine Mesin pemotong kentang manual stainless steel
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Kondisi | Baru | Industri yang berlaku | Hotel, Bengkel Mesin, Pabrik Makanan & Minuman, Toko Makanan, Toko Makanan & Minuman |
|---|---|---|---|
| Lokasi Showroom | Tidak ada | Inspeksi video keluar | Disediakan |
| Laporan pengujian mesin | Disediakan | Jenis pemasaran | Produk biasa |
| Garansi komponen inti | 1 tahun | Komponen Inti | Motor |
| Tegangan | 220V, 380V | Kekuatan | 1,5kW |
| Dimensi ((L*W*H) | Ukuran 700*700*950MM | Berat badan | 120 kg |
| Jaminan | 1 tahun | Bidang Aplikasi | Pabrik makanan ringan, Pabrik pengolahan buah, Pabrik anggur, Pabrik pengolahan sayur, Pabrik minuma |
| Fungsi Mesin | Mesin Pengiris Buah | Bahan baku | Jagung, Gandum, Air, Buah, Sayuran, Susu, Kacang, Tepung, Kedelai |
| Nama produk keluaran | mesin pemotong buah sayur | Poin Penjualan Utama | Mudah dioperasikan |
| Aplikasi | Buah & sayur | Bahan mesin | 304 baja tahan karat |
| Disesuaikan | dapat diterima | Layanan Setelah Jaminan | Dukungan teknis video |
| MOQ | 1 set | ||
| Menyoroti | mesin pemotong sayuran baja tahan karat,mesin pemotong kentang manual,hand press fruit slicer |
||
Deskripsi Produk
Keuntungan Produk
1Ukuran kecil, mesin multi-fungsi.
2. pisau paduan kecepatan tinggi, ukuran pemotongan adalah 1,5-8mm diatur.
3Bahan mesin tahan lama 304 stainless steel.
4. Kapasitas besar sampai 400kg / h.
5. tegangan yang disesuaikan.
6Elemen listrik mengadopsi merek Schneider.
7. Aplikasi luas, dapat memproses berbagai sayuran akar dan buah.
3Bahan mesin tahan lama 304 stainless steel.
4. Kapasitas besar sampai 400kg / h.
5. tegangan yang disesuaikan.
6Elemen listrik mengadopsi merek Schneider.
7. Aplikasi luas, dapat memproses berbagai sayuran akar dan buah.
Model | Dimensi ((mm) | Berat ((kg) | Kekuatan ((kw) | Kapasitas ((kg/jam) |
JSQP-600 | 700*700*950 | 110 | 1.5 | 300 |
Rekomendasi Produk


