Semua produk
Industri 500kg / jam Kentang Ginger Roller Washer Brush Peeling Machine Mudah dioperasikan

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Industri yang berlaku | Hotel, Pabrik Makanan & Minuman, Peternakan, Restoran, Penggunaan Rumah, Toko Makanan, Toko Maka | Lokasi Showroom | Inggris Raya, Peru, Meksiko, Maroko, Chili, Uzbekistan, Australia |
---|---|---|---|
Inspeksi video keluar | Disediakan | Laporan pengujian mesin | Disediakan |
Jenis pemasaran | Produk Panas 2022 | Garansi komponen inti | 1 tahun |
Komponen Inti | PLC, Motor, Pompa | Kondisi | Baru |
Tegangan | 220V/380V | Kekuatan | 1,5kW |
Berat badan | 360KG | Dimensi ((L*W*H) | 1600*950*1000mm |
Tahun | Baru | Jaminan | 1 tahun |
Nama | Mesin Pengupas Singkong | Kata kunci | mesin pengupas wortel |
Fitur | Efisiensi Tinggi Mudah Dioperasikan | Keuntungan | Tingkat kerusakan rendah |
Bahan | Baja tahan karat SUS304 | MOQ | 1 Setel OEM |
Paket | Kemasan Kayu Standar | Aplikasi | Akar sayuran |
Tingkat otomatisasi | pemakaian secara manual | Layanan Setelah Jaminan | Dukungan teknis video |
Pelabuhan | qingdao atau pelabuhan lainnya di Cina |
Deskripsi Produk
Sayuran Ginger Kentang wortel Pengupas Mesin Cassava Pengupas Dan Mesin Cuci Dengan Harga Terbaik
Deskripsi Produk
Mesin pengelupasan kentang bergulir yang digunakan di industri ini terbuat dari baja tahan karat kelas makanan SUS304,mengadopsi prinsip pencucian roller sikat untuk benar-benar mencuci dan mengupas berbagai jenis buah dan sayuran akar, seperti kentang, wortel, lobak, singkong, ubi jalar, taro, ubi jalar, bit dan sebagainya.

Fitur:
Ini adalah mesin profesional untuk mencuci dan mengupas buah dan sayuran
Kami memiliki sikat yang berbeda untuk produk yang berbeda dan tujuan yang berbeda:
Ini adalah mesin profesional untuk mencuci dan mengupas buah dan sayuran
Kami memiliki sikat yang berbeda untuk produk yang berbeda dan tujuan yang berbeda:
1 | jika untuk kentang segar, kita selalu menggunakan 9 roller sikat keras | ||||||
2 | Jika untuk kentang tua, kita selalu menggunakan 5 hard brush rollers & 4 emery rollers untuk mengupas dengan baik | ||||||
3 | jika untuk kentang kulit tipis atau wortel, kita memiliki sikat lembut untuk mengurangi tingkat limbah | ||||||
4 | Jika hanya untuk mencuci, tidak mengelupas, kita juga menggunakan sikat lembut untuk mencuci debu permukaan, sementara mencapai tujuan polesan, seperti mangga, jeruk, mencuci wortel dan sebagainya | ||||||
5 | jika untuk singkong, sisik ikan atau tiram, sikat keras atau roller emery lebih baik | ||||||
6 | jika untuk mencuci jahe dan mengupas, kami juga memiliki sikat khusus |
Usaha Pengelupasan:

Keuntungan:
1 | Aplikasi yang luas, cocok untuk jenis buah, sayuran akar, kerang, makanan laut, pengupas kulit ikan dan pencucian organ hewan, dll. | ||||||
2 | Kerangka baja tahan karat kelas makanan SUS304 dengan ketebalan 2 mm & sikat nilon berkualitas tinggi untuk memastikan umur kerja yang lebih lama | ||||||
3 | Hal ini dapat melakukan kering bersih dan basah bersih, dengan nozzle semprotan fleksibel | ||||||
4 | Mudah dioperasikan, waktu pengelupasan disesuaikan, tingkat pengelupasan tinggi & tingkat limbah yang lebih rendah | ||||||
5 | Dengan roda yang tahan lama, mudah dipindahkan |



Gambar Rincian

Bagian Transmisi

Outlet
(pengurangan manual, mudah dioperasikan)

Roda bergerak
(mudah dipindahkan)

Nozzle penyemprotan
(arah penyemprotan diatur)

Inlet air

Berbagai ukuran dan bentuk dari roller sikat
(untuk produk yang berbeda dan penggunaan yang berbeda)
Layanan OEM
Untuk mesin peeling cuci sikat ini, kami memiliki konfigurasi opsional berikut sesuai dengan produk yang berbeda dan permintaan yang berbeda:
1 | Kami dapat menambahkan VFD & kotak kontrol sehingga Anda dapat menyesuaikan kecepatan roller sikat untuk mencuci atau mengelupas tujuan untuk produk yang berbeda | ||||||
2 | Kami dapat menambahkan timer dan alarm untuk mengingatkan Anda ketika waktu pengelupasan yang ditetapkan berakhir | ||||||
3 | Kita bisa menambahkan nampan pengumpulan air untuk pembuangan air limbah |

Parameter Produk
Model | Dimensi | Panjang rol | Kekuatan | Kapasitas |
JSMG-600 | 1400*950*1000mm | 600 mm | 1.1kw | 200-500kg/jam |
JSMG-800 | 1600*950*1000mm | 800 mm | 1.1kw | 400-800kg/jam |
JSMG-1000 | 1800*950*1000mm | 1000 mm | 1.5kw | 600-1000kg/jam |
JSMG-1200 | 2000*950*1000mm | 1200 mm | 1.5kw | 800-1200 kg/jam |
JSMG-1500 | 2400*950*1000mm | 1500 mm | 2.2kw | 900-1400 kg/jam |
JSMG-1800 | 2600*950*1000mm | 1800 mm | 2.2kw | 1000-1600 kg/jam |
JSMG-2000 | 2800*950*1000mm | 2000 mm | 3kw | 1200-1800kg/jam |
Hubungi kami untuk rincian lebih lanjut!
Aplikasi

Produk terkait
Profil Perusahaan









Kirim Inquiry, Dapatkan Kutipan Sekarang!
FAQ

Rekomendasi Produk